3 Series![]() | 4 Series![]() | 2 Series![]() | 1 Series![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Type | Walking pad | Treadmill | Treadmill | Treadmill |
| Price | ||||
| Performance | ||||
| Incline | 8 Level Auto Incline (up to 12%) | 15% Auto Incline | 4 Level Manual Incline (up to 8%) | 2 Level Manual Incline (up to 8%) |
| Motor | 4HP brushless | 5HP brushless | 4HP brushless | 3.5HP brushless |
| Speed | 1–10 km/h | 1–14 km/h | 1–12 km/h | 1–12 km/h |
| Max user weight | 160 kg | 180 kg | 160 kg | 120 kg |
| Noise | Under 45 dB | Under 40 dB | Under 45 dB | Under 40 dB |
| Build and storage | ||||
| Belt | 100 × 42 cmDouble-layer running deck | 115 × 42 cmDouble-layer running deck | 100 × 40 cmDouble-layer base + 4 shock pads | 95 × 40 cm |
| Folding | Fold-down U-handle11 cm slim · fits under most sofas | Hydraulic one-touch foldingFolds upright | Folds upright50 × 60 × 124 cm folded | Folds flat11 cm high · fits under most sofas |
| Features | ||||
| Bluetooth & app | Bluetooth speakersKinomap, FitShow, Zwift | Bluetooth speakersKinomap, FitShow, Zwift | Bluetooth speakersKinomap, FitShow, Zwift | Bluetooth speakersKinomap, FitShow, Zwift |
| Pulse monitor | – | Yes | Yes | – |
| Console and extras | Remote, phone/tablet holder | Big-screen console, speed dial, cup holders | LED console, cup holders | LED console |
| Included with every model | ||||
| Safety key | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Warranty | 3-year frame and 1-year parts warranty | 3-year frame and 1-year parts warranty | 3-year frame and 1-year parts warranty | 3-year frame and 1-year parts warranty |
| Delivery | Free UK mainland delivery | Free UK mainland delivery | Free UK mainland delivery | Free UK mainland delivery |
| Home trial | 60 days | 60 days | 60 days | 60 days |
| View product | View product | View product | View product |
Swipe the table on a phone. The header row stays in view as you scroll.



